最高のポリカ波板
一流のポリカ波板メーカー
ポリカ波板は最高のポリカーボネート屋根板の1つで、優れた光透過率、優れた衝撃靭性、軽量で取り付けが容易です。特定の輪郭に金属パネルを合わせて、建物や職場の屋根、温室の屋根や壁や裏庭のdiyカーポートに使用します。
共押出UVコーティングは99%以上の紫外線を遮断できるため、ポリカ波板は耐候性に優れ、黄変指数が低いです。通常の状況では、寿命は10年を超えます。ポリカ波板はほとんど壊れにくく、厚さは0.8mmから2mmの範囲です。雹、大雪、豪雨、砂嵐、氷結などが含まれる最悪の天候で割れたり曲がったりすることないです。通常の色は透明ですが、色はカスタムすることができます。
UVPLASTICは、中国の大手ポリカーボネート板のサプライヤーとして、さまざまな屋根に使用できるさまざまな断面形状の18種類以上の波形ポリカーボネート板を扱っています。さらに、これらのモデルが要件を満たせない場合、UVPLASTICはカスタム形状を提供します。
ポリカ波板の規格
標準のポリカ波板
品番 | 幅(mm) | 重量、Kg / m (厚さ0.8 mm) | 重量、Kg / m (厚さ1 mm) | 重量、Kg / m (1.5 mm厚) | 重量、Kg / m (厚さ2 mm) |
---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 | 600 | 0.63456 | 0.7932 | 1.1898 | 1.5864 |
UVCPC-750 | 750 | 1.05984 | 1.3248 | 1.9872 | 2.6496 |
UVCPC-756 | 756 | 0.95 | 1.19 | 1.78 | 2.38 |
UVCPC-840 | 840 | 0.96 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
UVCPC-850 | 850 | 0.97152 | 1.2144 | 1.8216 | 2.4288 |
UVCPC-860 | 860 | 0.93 | 1.16 | 1.74 | 2.32 |
UVCPC-910 | 910 | 1.00512 | 1.2564 | 1.8846 | 2.5128 |
UVCPC-935 | 935 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 3 |
UVCPC-939 | 939.2 | 1.18 | 1.48 | 2.22 | 2.96 |
UVCPC-1000 | 1000 | 1.28256 | 1.6032 | 2.4048 | 3.2064 |
UVCPC-1032A | 1032 | 1.11648 | 1.3956 | 2.0934 | 2.7912 |
UVCPC-1032B | 1032 | 1.19808 | 1.4976 | 2.2464 | 2.9952 |
UVCPC-1032C | 1032 | 1.17984 | 1.4748 | 2.2122 | 2.9496 |
UVCPC-1050 | 1050 | 1.03 | 1.29 | 1.94 | 2.59 |
UVCPC-1069 | 1069 | 1.17984 | 1.4748 | 2.2122 | 2.9496 |
UVCPC-1075 | 1075 | 1.20672 | 1.5084 | 2.2626 | 3.0168 |
UVCPC-1078 | 1078 | 1.21536 | 1.5192 | 2.2788 | 3.0384 |
UVCPC-1090 | 1090 | 1.21632 | 1.5204 | 2.2806 | 3.0408 |
物理的特性
項目 | 試験方法 | 単位 | 数値 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D792 | g/cm^3 | 1.2 |
使用温度(短期) | °C | -50 to 120 | |
使用温度(長期) | °C | -40 to 100 | |
ロックウェル硬度 | ASTM D785 | R Scale | 110R |
光透過率 | ASTM D1003 | % | >88 |
ヘイズ | ASTM D1003 | % | <0.5 |
黄ばみ指数 | ASTM D1925 | <1 | |
降伏時の引張強度 | ASTM D-638 | Mpa or N/mm² | >60 |
破断時の引張強度 | ASTM D-638 | MPa or N/mm² | >65 |
線形熱膨張係数 | ASTM D-696 | mm/m °C | 0.065 |
荷重たわみ温度 | ASTM D648 | °C | 130 |
線形熱膨張係数 | ASTM D696 | cm/cm °C | 6.5/100000 |
熱伝導率 | ASTM C-177 | W/m K | 0.21 |
降伏時の伸び | ASTM D638 | % | 7 |
休憩時の伸び | ASTM D-638 | % | >80 |
引張弾性係数 | ASTM D-638 | MPa | 2400 |
曲げ強度 | ASTM D-790 | MPa | 100 |
衝撃落下重量(E-50) | ISO 6603/1 E50 | J | 50 |
耐火グレード | UL 94 | / | V1, V2, V0 |
ポリカ波板のカラー
品番 | クリア | ブロンズ | ホワイトオパール | グリーン | ブルー | カスタムカラー |
---|---|---|---|---|---|---|
UVCPC-600 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-750 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-756ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-840 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-850ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-860 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-910 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-935ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1000 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032A ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032B ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1032Cポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1050 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1069 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1075ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1078ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
UVCPC-1090 ポリカ波板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ポリカーボネート板の証明書
UL94によると、UVPLASTICポリカーボネート板はV-2またはV-0の防火グレードに達することができます。
UVPLASTICは、RoHSおよびREACH規格に準拠した環境に優しいポリカーボネート板を生産しています。
ポリカ波板を使用したプロジェクト
主な良さ
なぜ、UVPLASTICが選ばれているのか?
業界のトップサプライヤー
UVPLASTICは、厚さ0.125 mmから50 mmまでのさまざまなポリカーボネート板を製造しております。すべてのポリカーボネートをここで見つけることができると言えます。
一流の原料サプライヤー
UVPLASTICは、製品の品質を高めるために、Sabic (GE), Covestro (Bayer), Mitsubishi, Teijinなどのトップサプライヤーの原料を使用しています。
加工サービス
UVPLASTICは、統合された加工ソリューションを提供することで、コストとパフォーマンスのバランスをデザインし、見つけ出します。
1200を超えるお客様にご満足いただいています
UVPLASTICは25年以上にわたり、高品質のポリカーボネート製品を世界中のお客様に送ってきました。